常州市常群干燥设备有限公司
厂址: 常州市郑陆镇焦溪工业开发区
邮编: 213116
电话: 0519-88910067 0519-88900994
传真: 0519-88900994
联系人: 王才平
手机: 13921018017
网址:http://www.cqdry.com
邮箱: cq@cqdry.com
喷雾干燥制粒机特点:
集喷雾干燥/流化制粒于一体,实现液态物料一步法制粒;
采用喷雾工艺,特别适用微辅料,热敏性物料。
应用:
制药工业:片剂、冲剂、胶囊剂颗粒;低糖、无糖的中成药颗粒;
食品:可可、咖啡、奶粉、颗粒果汁、调味品等;
其它行业:农药、饲料、化肥、颜料、染料等。
工作原理:
将一定的粉体物料放入流化床内作为晶种,液态物料经泵送至喷咀雾化器,与喷雾用高温空气瞬间接触除去大部份水份,残余水份则在底部流化床低温干燥完成,并同时成粒。
设备参数:
项目 | 单位机型 | PGL-3B | PGL-5B | PGL-10B | PGL-20B | PGL-30B | PGL-80B | PGL-120B | |
流浸膏 | kg/h | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 40 | 55 | |
kg/h | 4 | 6 | 15 | 30 | 40 | 100 | 140 | ||
沸腾能力 | kg/批 | 2 | 6 | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 | |
kg/批 | 6 | 15 | 30 | 80 | 160 | 250 | 450 | ||
液体比重 | kg/L | ≤1.30 | |||||||
原料容器量 | L | 26 | 50 | 220 | 420 | 620 | 980 | 1600 | |
容器直径 | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
引风机功率 | kw | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30 | 37 | |
辅风机功率 | kw | 0.35 | 0.75 | 0.75 | 1.20 | 2.20 | 2.20 | 4 | |
蒸汽 | 耗量 | kg/h | 40 | 70 | 99 | 210 | 300 | 366 | 465 |
压力 | Mpa | 0.40-0.60 | |||||||
电热型功率 | kw | 9 | 15 | 21 | 25.5 | 51.5 | 60 | 75 | |
压缩空气 | 耗量 | m3/min | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.8 |
压力 | Mpa | 0.6 | |||||||
主机尺寸 | m | 1.3×0.66×2.5 | 1.5×0.82×2.6 | 1.55×1.2×3 | 1.9×1.3×3.5 | 2.5×1.7×4.3 | 2.65×1.86×4.7 | 3.5×2.1×5.65 |
安装示意图: